Change Language :

Legenda:
+++ legjobb alkalmasság | + jó alkalmasság | + - kielégítő alkalmasság | - korlátozott alkalmasság Dinamika
⬤⭘⭘ alacsony árkategória | ⬤⬤⬤⭘ közepes árkategória | ⬤⬤⬤⬤ közepes árkategória-
| Alkalmas a következő rendszerekhez: | Mikor válasszam: | Mikor ne válasszam: | Összeszerelési index | Meghatározható szakítószilárdság | Árindex | Modularitás | Dinamika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2/000, R2 zárt energialáncok, E6, T3 | Gazdaságos és gyors tehermentesítés egyszerű alkalmazásokhoz, kis helyen, közepes terheléseknél. Egyedi alkatrészként is használható merev beépítéshez, pl. kapcsolószekrényekben, stb. | Nagy terheléshez | + - | – | ⬤⭘⭘ | igen | kiváló |

| Cikksz. | A következő rögzítésekhez | Max. kábelátmérő [mm] | A [mm] |
|---|---|---|---|
| CFN.20 | 92.42 ... /92.42 ... E | 20 | 10,8 |
| CFN.30.52 | 92.52 ... /92.52 ... E | 30 | 16,8 |

| Cikksz. | A következő rögzítésekhez | Max. kábelátmérő [mm] | A [mm] |
|---|---|---|---|
| CFN.20.N35 | 35-ös normál sín | 20 | 20 |

energialánc Shop
A kis, közepes méretű és nagyméretű energialáncoktól minden alkalmazáshoz

chainflex® kábel
Legnagyobb választék 1354 kábeltípussal. Hibabiztos, 4 év garanciával.