igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 of 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Dinamikus alkalmazásokhoz
- PVC külső köpeny
- Lángálló
- Szilikonmentes
- 4 év garancia
igus-icon-lieferzeit-dotCF885.15.04
4G1,5
Jellemző felhasználási területek
| Kettős löketek* | 1 millió | 3 millió | 5 millió | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hőmérséklet, | v max. [m/s] | a max. | Elmozdulás | R min. [faktor x d] | R min. [faktor x d] | R min. [faktor x d] |
| -tól/-ig [°C] | alátámasztás nélküli | [m/s2] | [m] | |||
| +5 / +15 | 17,5 | 18.5 | 19.5 | |||
| +15 / +60 | 3 | 20 | ≤ 10 | 15 | 16 | 17 |
| +60 / +70 | 17,5 | 18.5 | 19.5 |
