igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 2
- Közepes igénybevétellel járó alkalmazásokhoz
- PVC külső köpeny
- Olajálló (megfelel a DIN EN 50363-4-1 szabványnak)
- Szilikonmentes
- Lángálló
- 4 év garancia
igus-icon-lieferzeit-dotCF211.007
(4x0,34)C
Typical application areas
| Double strokes* | 5 million | 7.5 million | 10 million | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperature, | v max. [m/s] | a max. | Travel | R min. [Factor x d] | R min. [Factor x d] | R min. [Factor x d] | |
| from/to [°C] | unsupported | gliding | [m/s2] | [m] | |||
| +5/ +15 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | ||||
| +15 / +60 | 5 | 3 | 30 | ≤ 10 | 10 | 11 | 12 |
| +60 / +70 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | ||||
