igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 of 2
- Dinamikus alkalmazásokhoz
- PVC külső köpeny
- Lángálló
- Szilikonmentes
- Nem olajálló
- 4 év garancia
igus-icon-lieferzeit-dotCF885.PE.25.01
1G2,5
Typical application areas
| Double strokes* | 1 million | 3 million | 5 million | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperature, | v max. [m/s] | a max. | Travel | R min. [Factor x d] | R min. [Factor x d] | R min. [Factor x d] |
| from/to [°C] | unsupported | [m/s2] | [m] | |||
| +5 / +15 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | |||
| +15 / +60 | 3 | 20 | ≤ 10 | 15 | 16 | 17 |
| +60 / +70 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
