igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1, 2-tól/-től
- Dinamikus alkalmazásokhoz
- iguPUR külső köpeny
- Olajálló (a DIN EN 50363-10-2 szabványnak megfelelően)
- Szilikonmentes
- Lángálló
- 4 év garancia
igus-icon-lieferzeit-dotCF894.022
((2x0,25)+5x0,5)C
Typical application areas
| Double strokes* | 1 million | 3 million | 5 million |
|---|---|---|---|
| Temperature, | R min. | R min. | R min. |
| from/to [°C] | [Factor x d] | [Factor x d] | [Factor x d] |
| -20 / -10 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
| -10 / +70 | 15 | 16 | 17 |
| +70 / +80 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
