Nyelvváltás :
A geometriai adatok megadásával megtalálhatja az ideális siklócsapágyakat, vagy egyedi gyártású alkatrészeket kérhet.
Megjegyzés: a keresés csak a katalógusban szereplő alkatrészeket érinti, amennyiben a geometriai adatok hiányosak. Egyedi alkatrészek és azok élettartama csak akkor számítható ki és jeleníthető meg, ha a szükséges geometriai adatok maradéktalanul rendelkezésre állnak.
45 katalógus alkatrész | 0 egyedi alkatrész
Anyag igus-icon-arrow-table-sorting | Méretek (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting d3 igus-icon-arrow-table-sorting d4 igus-icon-arrow-table-sorting b2.2 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | Szállítási idő / Hosszú élettartam igus-icon-info-circle-gray igus-icon-arrow-table-sorting | Ár / db igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® M250 Fröccsöntés | 3,00 4,20 4,80 6,00 0,60 | 2 napok / 4971 h | 0,16 EUR | |||
| iglidur® M250 Fröccsöntés | 3,00 4,20 4,80 6,00 0,60 | 28 napok / 6513 h | 0,17 EUR | |||
| iglidur® M250 Fröccsöntés | 4,00 5,20 5,90 7,00 0,60 | 2 napok / 4977 h | 0,17 EUR | |||
| iglidur® M250 Fröccsöntés | 5,00 6,20 6,80 8,00 0,60 | 28 napok / 5230 h | 0,18 EUR | |||
| iglidur® M250 Fröccsöntés | 4,00 5,20 5,90 7,00 0,60 | 2 napok / 6953 h | 0,20 EUR | |||
| iglidur® M250 Fröccsöntés | 6,00 7,20 7,80 11,00 0,60 | 2 napok / 4427 h | 0,20 EUR | |||
| iglidur® M250 Fröccsöntés | 6,00 7,20 7,80 11,00 0,60 | 2 napok / 5510 h | 0,20 EUR | |||
| iglidur® M250 Fröccsöntés | 5,00 6,20 6,80 8,00 0,60 | 2 napok / 7213 h | 0,21 EUR | |||
| iglidur® M250 Fröccsöntés | 6,00 7,20 7,80 11,00 0,60 | 28 napok / 6757 h | 0,21 EUR | |||
| iglidur® M250 Fröccsöntés | 8,00 9,60 10,40 13,00 0,80 | 28 napok / 5494 h | 0,21 EUR | |||
| iglidur® M250 Fröccsöntés | 9,00 10,60 11,40 14,00 0,80 | 2 napok / 5226 h | 0,22 EUR | |||
| iglidur® M250 Fröccsöntés | 6,00 7,20 7,80 11,00 0,60 | 2 napok / 7674 h | 0,23 EUR | |||
| iglidur® M250 Fröccsöntés | 8,00 9,60 10,40 13,00 0,80 | 28 napok / 6301 h | 0,23 EUR | |||
| iglidur® M250 Fröccsöntés | 10,00 11,60 12,40 15,00 0,80 | 2 napok / 4983 h | 0,23 EUR | |||
| iglidur® K230 Fröccsöntés | 5,00 6,20 6,80 8,00 0,60 | 2 napok / Kérésre | 0,24 EUR | |||
| iglidur® M250 Fröccsöntés | 7,00 9,00 9,80 13,00 0,80 | 2 napok / 6696 h | 0,24 EUR | |||
| iglidur® M250 Fröccsöntés | 10,00 11,60 12,40 15,00 0,80 | 2 napok / 5330 h | 0,24 EUR | |||
| iglidur® M250 Fröccsöntés | 10,00 11,60 12,40 15,00 0,80 | 28 napok / 5637 h | 0,24 EUR | |||
| iglidur® M250 Fröccsöntés | 12,00 13,60 14,40 17,00 0,80 | 2 napok / 4558 h | 0,24 EUR | |||
| iglidur® A230 Fröccsöntés | 5,00 6,20 6,80 8,00 0,60 | Kérésre / Kérésre | 0,25 EUR | |||
| iglidur® M250 Fröccsöntés | 8,00 9,60 13,00 10,40 0,80 | 2 napok / 6958 h | 0,25 EUR | |||
| iglidur® M250 Fröccsöntés | 12,00 13,60 14,40 17,00 0,80 | 2 napok / 5100 h | 0,27 EUR | |||
| iglidur® K230 Fröccsöntés | 6,00 7,20 7,80 11,00 0,60 | 2 napok / Kérésre | 0,29 EUR | |||
| iglidur® M250 Fröccsöntés | 12,00 13,60 14,40 17,00 0,80 | 2 napok / 5323 h | 0,29 EUR | |||
| iglidur® A230 Fröccsöntés | 6,00 7,20 7,80 11,00 0,60 | Kérésre / Kérésre | 0,31 EUR | |||
| iglidur® M250 Fröccsöntés | 10,00 11,60 12,40 15,00 0,80 | 2 napok / 6157 h | 0,31 EUR | |||
| iglidur® M250 Fröccsöntés | 12,00 13,60 14,40 17,00 0,80 | 2 napok / 5522 h | 0,31 EUR | |||
| iglidur® M250 Fröccsöntés | 12,00 13,60 14,40 17,00 0,80 | 2 napok / 5797 h | 0,31 EUR | |||
| iglidur® K230 Fröccsöntés | 8,00 9,60 10,40 13,00 0,80 | 2 napok / Kérésre | 0,32 EUR | |||
| iglidur® M250 Fröccsöntés | 12,00 13,60 14,40 17,00 0,80 | 28 napok / 5002 h | 0,32 EUR | |||

In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.