Nyelvváltás :
A geometriai adatok megadásával megtalálhatja az ideális siklócsapágyakat, vagy egyedi gyártású alkatrészeket kérhet.
Megjegyzés: a keresés csak a katalógusban szereplő alkatrészeket érinti, amennyiben a geometriai adatok hiányosak. Egyedi alkatrészek és azok élettartama csak akkor számítható ki és jeleníthető meg, ha a szükséges geometriai adatok maradéktalanul rendelkezésre állnak.
2038 katalógus alkatrész | 0 egyedi alkatrész
Anyag igus-icon-arrow-table-sorting | Méretek (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting d3 igus-icon-arrow-table-sorting b1 igus-icon-arrow-table-sorting b2 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | Szállítási idő / Hosszú élettartam igus-icon-info-circle-gray igus-icon-arrow-table-sorting | Ár / db igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® M250 Fröccsöntés | 8,00 9,00 13,00 5,50 0,50 | 2 napok / 6898 h | 0,20 EUR | |||
| iglidur® M250 Fröccsöntés | 1,00 3,00 5,00 2,00 1,00 | 2 napok / 2288 h | 0,22 EUR | |||
| iglidur® M250 Fröccsöntés | 1,50 4,00 6,00 2,00 1,00 | 2 napok / 3482 h | 0,22 EUR | |||
| iglidur® G Fröccsöntés | 7,00 9,00 15,00 6,00 1,00 | 2 napok / 18 508 h | 0,23 EUR | |||
| iglidur® M250 Fröccsöntés | 2,00 5,00 8,00 3,00 1,50 | 2 napok / 7384 h | 0,23 EUR | |||
| iglidur® M250 Fröccsöntés | 2,50 6,00 9,00 3,00 1,50 | 2 napok / 5937 h | 0,23 EUR | |||
| iglidur® M250 Fröccsöntés | 3,00 6,00 9,00 4,00 1,50 | 2 napok / 6147 h | 0,23 EUR | |||
| iglidur® M250 Fröccsöntés | 6,00 8,00 12,00 8,00 1,00 | 2 napok / 9584 h | 0,23 EUR | |||
| iglidur® R Fröccsöntés | 4,00 5,50 9,50 3,00 0,75 | 2 napok / 17 925 h | 0,23 EUR | |||
| iglidur® R Fröccsöntés | 4,00 5,50 9,50 4,00 0,75 | 2 napok / 25 757 h | 0,23 EUR | |||
| iglidur® G Fröccsöntés | 7,00 9,00 15,00 10,00 1,00 | 2 napok / 45 737 h | 0,24 EUR | |||
| iglidur® M250 Fröccsöntés | 4,00 8,00 12,00 4,00 2,00 | 2 napok / 6538 h | 0,24 EUR | |||
| iglidur® M250 Fröccsöntés | 4,00 8,00 12,00 6,00 2,00 | 2 napok / 9831 h | 0,24 EUR | |||
| iglidur® M250 Fröccsöntés | 5,00 9,00 13,00 5,00 2,00 | 2 napok / 8069 h | 0,24 EUR | |||
| iglidur® M250 Fröccsöntés | 5,00 9,00 13,00 6,00 2,00 | 2 napok / 9003 h | 0,24 EUR | |||
| iglidur® M250 Fröccsöntés | 6,00 10,00 14,00 4,00 2,00 | 2 napok / 6554 h | 0,24 EUR | |||
| iglidur® M250 Fröccsöntés | 7,00 11,00 15,00 6,00 2,00 | 2 napok / 7706 h | 0,24 EUR | |||
| iglidur® M250 Fröccsöntés | 4,00 8,00 12,00 8,00 2,00 | 2 napok / 11 677 h | 0,25 EUR | |||
| iglidur® M250 Fröccsöntés | 5,00 9,00 13,00 8,00 2,00 | 2 napok / 10 527 h | 0,25 EUR | |||
| iglidur® M250 Fröccsöntés | 6,00 10,00 14,00 6,00 2,00 | 2 napok / 8304 h | 0,25 EUR | |||
| iglidur® M250 Fröccsöntés | 6,00 10,00 14,00 10,00 2,00 | 2 napok / 10 561 h | 0,25 EUR | |||
| iglidur® M250 Fröccsöntés | 6,00 11,00 14,00 4,00 2,00 | 2 napok / 6554 h | 0,25 EUR | |||
| iglidur® M250 Fröccsöntés | 6,00 12,00 14,00 6,00 3,00 | 2 napok / 8304 h | 0,25 EUR | |||
| iglidur® M250 Fröccsöntés | 8,00 11,00 13,00 5,00 2,00 | 2 napok / 6580 h | 0,25 EUR | |||
| iglidur® G Fröccsöntés | 6,00 7,00 11,00 5,50 0,50 | 2 napok / 15 359 h | 0,27 EUR | |||
| iglidur® M250 Fröccsöntés | 6,00 12,00 14,00 10,00 3,00 | 2 napok / 10 561 h | 0,27 EUR | |||
| iglidur® M250 Fröccsöntés | 8,00 10,00 15,00 9,50 1,00 | 2 napok / 8664 h | 0,27 EUR | |||
| iglidur® M250 Fröccsöntés | 8,00 12,00 16,00 6,00 2,00 | 2 napok / 7188 h | 0,27 EUR | |||
| iglidur® R Fröccsöntés | 5,00 7,00 11,00 5,00 1,00 | 2 napok / 33 023 h | 0,27 EUR | |||
| iglidur® ECO-G Fröccsöntés | 8,00 10,00 15,00 9,00 1,00 | 2 napok / Kérésre | 0,29 EUR | |||

In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.