Nyelvváltás :
A geometriai adatok megadásával megtalálhatja az ideális siklócsapágyakat, vagy egyedi gyártású alkatrészeket kérhet.
Megjegyzés: a keresés csak a katalógusban szereplő alkatrészeket érinti, amennyiben a geometriai adatok hiányosak. Egyedi alkatrészek és azok élettartama csak akkor számítható ki és jeleníthető meg, ha a szükséges geometriai adatok maradéktalanul rendelkezésre állnak.
Anyag igus-icon-arrow-table-sorting | Méretek (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting b1 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | Szállítási idő / Hosszú élettartam igus-icon-info-circle-gray igus-icon-arrow-table-sorting | Ár / db igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® G Fröccsöntés | 1,50 3,00 2,00 | 2 napok / 7249 h | 0,18 EUR | |||
| iglidur® G Fröccsöntés | 2,00 3,50 3,00 | 10 napok / 9484 h | 0,20 EUR | |||
| iglidur® G Fröccsöntés | 3,00 4,50 3,00 | 2 napok / 6512 h | 0,20 EUR | |||
| iglidur® G Fröccsöntés | 2,50 4,50 5,00 | 2 napok / 10 343 h | 0,21 EUR | |||
| iglidur® G Fröccsöntés | 3,00 4,50 5,00 | 2 napok / 10 918 h | 0,21 EUR | |||
| iglidur® G Fröccsöntés | 6,00 8,00 1,50 | 2 napok / 3256 h | 0,21 EUR | |||
| iglidur® ECO-G Fröccsöntés | 6,00 8,00 6,00 | 2 napok / Kérésre | 0,22 EUR | |||
| iglidur® GLW Fröccsöntés | 6,00 8,00 4,00 | 2 napok / 2910 h | 0,22 EUR | |||
| iglidur® G Fröccsöntés | 3,00 4,50 6,00 | 2 napok / 14 037 h | 0,22 EUR | |||
| iglidur® G Fröccsöntés | 4,00 5,50 4,00 | 2 napok / 8933 h | 0,22 EUR | |||
| iglidur® G Fröccsöntés | 6,00 8,00 2,50 | 2 napok / 5459 h | 0,22 EUR | |||
| iglidur® G Fröccsöntés | 6,00 8,00 3,00 | 2 napok / 7018 h | 0,22 EUR | |||
| iglidur® G Fröccsöntés | 6,00 8,00 4,00 | 2 napok / 10 203 h | 0,22 EUR | |||
| iglidur® M250 Fröccsöntés | 1,00 3,00 2,00 | 2 napok / 2288 h | 0,22 EUR | |||
| iglidur® M250 Fröccsöntés | 1,50 4,00 2,00 | 2 napok / 3482 h | 0,22 EUR | |||
| iglidur® M250 Fröccsöntés | 2,00 5,00 1,25 | 2 napok / 1726 h | 0,22 EUR | |||
| iglidur® M250 Fröccsöntés | 16,00 21,00 7,00 | 2 napok / 6173 h | 0,22 EUR | |||
| iglidur® R Fröccsöntés | 5,00 6,00 7,00 | 2 napok / 41 730 h | 0,22 EUR | |||
| iglidur® R Fröccsöntés | 5,00 7,00 5,00 | 2 napok / 33 023 h | 0,22 EUR | |||
| iglidur® ECO-G Fröccsöntés | 8,00 10,00 10,00 | 2 napok / Kérésre | 0,23 EUR | |||
| iglidur® G1 Fröccsöntés | 4,00 5,50 4,00 | 2 napok / 13 358 h | 0,23 EUR | |||
| iglidur® GLW Fröccsöntés | 5,00 7,00 5,00 | 2 napok / 3656 h | 0,23 EUR | |||
| iglidur® GPF Fröccsöntés | 3,00 4,50 5,00 | 10 napok / Kérésre | 0,23 EUR | |||
| iglidur® G Fröccsöntés | 4,00 5,50 6,00 | 2 napok / 15 306 h | 0,23 EUR | |||
| iglidur® G Fröccsöntés | 5,00 7,00 5,00 | 2 napok / 12 878 h | 0,23 EUR | |||
| iglidur® G Fröccsöntés | 6,00 8,00 5,00 | 2 napok / 13 535 h | 0,23 EUR | |||
| iglidur® M250 Fröccsöntés | 2,00 5,00 2,00 | 2 napok / 7290 h | 0,23 EUR | |||
| iglidur® M250 Fröccsöntés | 2,00 5,00 3,00 | 2 napok / 7384 h | 0,23 EUR | |||
| iglidur® M250 Fröccsöntés | 2,50 6,00 3,00 | 2 napok / 5937 h | 0,23 EUR | |||
| iglidur® M250 Fröccsöntés | 3,00 5,00 3,00 | 2 napok / 4966 h | 0,23 EUR | |||

In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.