Az ország/régió kiválasztása befolyásolhatja az árat, a szállítási lehetőségeket és a termékválasztékot.
Ország | Ország | Fair | Hall / Booth | Dátum |
Ausztria | Linz | 2023.05.23. - 2023.05.25. | ||
Egyesült Államok | Online | Online | 2022.12.15. - 2023.12.31. | |
Egyesült Államok | Savannah | 7 | 2023.03.28. - 2023.03.29. | |
Egyesült Államok | Houston | 2221 | 2023.05.01. - 2023.05.04. | |
Egyesült Államok | Detroit | 6413 | 2023.05.22. - 2023.05.25. | |
Egyesült Államok | San Francisco | 5639 | 2023.07.11. - 2023.07.13. | |
Egyesült Államok | Chicago | B13031 | 2023.09.11. - 2023.09.14. | |
Egyesült Államok | Las Vegas | SL-5960 | 2023.09.11. - 2023.09.13. | |
Egyesült Államok | Tampa | 1-407 | 2023.10.03. - 2023.10.05. | |
Egyesült Államok | Louisville | 11023 | 2023.10.18. - 2023.10.20. | |
Egyesült Államok | Long Beach | 1225 | 2023.11.07. - 2023.11.09. | |
Egyesült Királyság | Northampton | 2020.05.11. - 2023.11.11. | ||
Egyesült Királyság | Birmingham | Hall 4 / Stand number D78 | 2023.06.07. - 2023.06.08. | |
Egyesült Királyság | Aberdeen | Stand number 1K38 | 2023.09.05. - 2023.09.08. | |
Egyesült Királyság | Birmingham | Stand number 20 | 2023.10.04. - 2023.10.04. | |
Franciaország | Lyon | 4 / F194 | 2023.03.07. - 2023.03.10. | |
India | BANGALORE | 3 A / C 125 | 2023.01.19. - 2023.01.25. | |
Japán | 石川 Ishikawa |
|
石川県産業展示館 / 小間番号66 Ishikawa Industrial Exhibition Hall / Booth No.66 |
2023.05.18. - 2023.05.20. |
Japán | 横浜 Yokohama |
パシフィコ横浜 / 小間番号124 Pacifico Yokohama / Booth No.124 |
2023.05.24. - 2023.05.26. | |
Japán | 今治 Imabari |
テクスポート今治 / F-06 Texport Imabari / F-06 |
2023.05.25. - 2023.05.27. | |
Japán | 東京 Tokyo |
|
東京ビッグサイト / 東7ホール / 58-26 Tokyo Big Sight / East 7 Hall / 58-26 |
2023.06.21. - 2023.06.23. |
Japán | 名古屋 Nagoya |
|
Aichi Sky Expo Aichi Sky Expo |
2023.07.05. - 2023.07.07. |
Japán | 大阪 Osaka |
インテックス大阪 / 5号館 / 26-64 Intex Osaka / Hall 5 / 26-64 |
2023.10.04. - 2023.10.06. | |
Japán | 名古屋 Nagoya |
|
ポートメッセなごや Port Messe Nagoya |
2023.10.18. - 2023.10.21. |
Japán | 福岡 Fukuoka |
|
マリンメッセ福岡 / 14-16 Marine Messe Fukuoka / 14-16 |
2023.11.29. - 2023.12.01. |
Japán | 東京 Tokyo |
|
東京ビッグサイト Tokyo Big Sight |
2023.11.29. - 2023.12.02. |
Japán | 東京 Tokyo |
|
東京ビッグサイト / 小間番号3517 Tokyo Big Sight / Booth No.3517 |
2023.12.13. - 2023.12.15. |
Kanada | Toronto | 1012 | 2023.11.07. - 2023.11.09. | |
Korea, Köztársaság | Seoul |
|
2023.02.01. - 2023.02.03. | |
Korea, Köztársaság | Seoul | 2023.03.08. - 2023.03.10. | ||
Korea, Köztársaság | Busan |
|
2023.05.16. - 2023.05.19. | |
Korea, Köztársaság | Daegu | 2023.10.19. - 2019.10.21. | ||
Korea, Köztársaság | Seoul |
|
2023.10.25. - 2023.10.27. | |
Malaézia | Sabah | Sandakan Community Hall | 2023.06.20. - 2023.06.21. | |
Malaézia | Kuala Lumpur | KLCC | 2023.11.07. - 2023.11.09. | |
Németország | Cologne | online | 2022.01.01. - 2022.12.31. | |
Németország | Hannover | 6 / E26 17 / E26 |
2023.04.17. - 2023.04.21. | |
Németország | Frankfurt | 12.0 / C89 | 2023.04.25. - 2023.04.28. | |
Németország | Stuttgart | 3 / 3D21 | 2023.04.25. - 2023.04.27. | |
Németország | Düsseldorf | 18 / F20 | 2023.05.04. - 2023.05.10. | |
Németország | Hannover | 16 / D12 | 2023.05.15. - 2023.05.19. | |
Németország | Frankfurt | 2023.06.21. - 2023.06.25. | ||
Németország | München | 2023.06.27. - 2023.06.30. | ||
Németország | Hannover | 2023.09.18. - 2023.09.23. | ||
Németország | Chemnitz | 2023.09.27. - 2023.09.28. | ||
Németország | Stuttgart | 7 / 7320 | 2023.10.10. - 2023.10.13. | |
Németország | Friedrichshafen | 2023.10.17. - 2023.10.21. | ||
Németország | Bad Salzuflen | 2023.11.08. - 2023.11.10. | ||
Németország | Nürnberg | 2023.11.14. - 2023.11.16. | ||
Németország | Munich | 2023.11.14. - 2023.11.17. | ||
Olaszország | Bologna | 30 / B54 | 2023.03.29. - 2023.03.31. | |
Olaszország | Parma | 3 | 2023.05.23. - 2023.05.25. | |
Portugália | Matosinhos | 5 / B04 Código grátis: #igus |
2023.05.31. - 2023.06.03. | |
Spanyolország | Barcelona | online | 2020.05.01. - 2023.12.31. | |
Spanyolország | Barcelona | 6 / E604 | 2023.04.18. - 2023.04.20. | |
Spanyolország | Madrid | IFEMA / Stand 12B8 | 2023.10.04. - 2023.10.05. | |
Svájc | Bern | 2.2 / B13 | 2023.03.07. - 2023.03.10. | |
Svájc | Bern | 2023.09.05. - 2023.09.07. | ||
Taiwan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館二館 / 1樓 Q0123攤位 TNEC 2 floor 1 / 1F Q0123 |
2023.03.06. - 2023.03.11. | |
Taiwan | 台北市 Taipei City | 台北南港展覽館一館 / N0525攤位 TNEC 1 / N0525 |
2023.03.22. - 2023.03.25. | |
Taiwan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館一館 / I0921a 攤位 TNEC 1 / I0921a |
2023.04.12. - 2023.04.15. | |
Taiwan | 台南市 Tainan City | 大臺南會展中心 / A479攤位 ICC TAINAN / A479 |
2023.04.20. - 2023.04.24. | |
Taiwan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館一館 / J0102攤位 TNEC 1 / J0102 |
2023.04.20. - 2023.04.23. | |
Taiwan | 高雄市 Kaohsiung City | 高雄展覽館 / S4030攤位 Kaohsiung Exhibition Center / S4030 |
2023.05.17. - 2023.05.20. | |
Taiwan | 台北市 Taipei City | 台北南港展覽館一館 / M1005攤位 TNEC 1 / M1005 |
2023.06.14. - 2023.06.17. | |
Taiwan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館一館 / K116攤位 TNEC 1 / K116 |
2023.08.23. - 2023.08.26. | |
Taiwan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館一館 TNEC 1 |
2023.09.13. - 2023.09.15. | |
Taiwan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館一館 TNEC 1 |
2023.10.25. - 2023.10.27. | |
Taiwan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館一館 TNEC 1 |
2023.11.30. - 2023.12.03. | |
Thájföld | ชลบุรี | สวนนงนุช พัทยา / H19 | 2023.03.08. - 2023.03.10. | |
Thájföld | สมุทรสาคร |
![]()
MODERN MANUFACTURING FORUM
Idopont kérés |
โรงแรม Jolly Suites & Spa จ.สมุทรสาคร | 2023.04.04. - 2023.04.04. |
Thájföld | กรุงเทพมหานคร | ไบเทค บางนา Hall 104 / A36 | 2023.05.10. - 2023.05.13. | |
Thájföld | กรุงเทพมหานคร | ไบเทค บางนา Hall 98 / D41 | 2023.06.14. - 2023.06.17. | |
Thájföld | สุราษฎร์ธานี | CO-OP Exhibition Centre Surat Thani / 17 | 2023.08.17. - 2023.08.18. | |
Thájföld | นครราชสีมา |
![]()
MODERN MANUFACTURING FORUM
Idopont kérés |
โรงแรม The Imperial Hotel | 2023.08.22. - 2023.08.22. |
Thájföld | สงขลา |
![]()
MODERN MANUFACTURING FORUM
Idopont kérés |
โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ | 2023.09.21. - 2023.02.21. |
Thájföld | เชียงใหม่ |
![]()
MODERN MANUFACTURING FORUM
Idopont kérés |
โรงแรม Chiangmai Grandview | 2023.11.02. - 2023.11.02. |
Vietnám | Bình Dương | World Trade Center Binh Duong New City / 142 | 2023.06.21. - 2023.06.23. | |
Vietnám | Hà Nội | Hanoi I.C.E / N09 | 2023.08.09. - 2023.08.11. | |
Vietnám | Bắc Ninh | Kinh Bac Cultural Center / C11 | 2023.11.08. - 2023.11.10. | |
Vietnám | Hồ Chí Minh | Saigon Exhibition and Convention Center SG Pavillion |
2023.11.08. - 2023.11.10. |