Ország | Ország | Fair | Hall / Booth | Dátum |
Egyesült Államok | N/A | Virtual | 2020.09.21. - 2021.03.31. | |
Egyesült Királyság | Northampton | 2020.05.11. - 2020.11.11. | ||
Franciaország | Toulouse | ANNULÉ |
2020.10.20. - 2020.10.22. | |
Franciaország | DOUAI | ANNULÉ |
2021.01.26. - 2021.01.28. | |
Franciaország | Rouen | ANNULÉ |
2021.01.28. - 2021.01.30. | |
Franciaország | Lyon | 2021.03.16. - 2021.03.19. | ||
Franciaország | Rennes | 2021.06.08. - 2021.06.11. | ||
Franciaország | Lyon | 2021.10.12. - 2021.10.15. | ||
Franciaország | Lyon | 2021.11.16. - 2021.11.18. | ||
Hollandia | Rotterdam | 2021.06.08. - 2021.06.10. | ||
Indonézia | Jakarta International Expo - Jakarta, Indonesia | JIEXpo Kemayoran / D1E3-10 | 2021.03.24. - 2021.03.26. | |
Japán | 福岡 Fukuoka |
|
オンライン Online |
2020.10.01. - 2021.01.04. |
Japán | 新潟 Niigata |
|
オンライン Online |
2020.10.22. - 2021.07.31. |
Japán | 広島 Hiroshima |
|
オンライン Online |
2020.12.01. - 2021.03.31. |
Japán | 諏訪 Suwa |
|
オンライン Online |
2020.12.16. - 2021.01.21. |
Japán | 東京 Tokyo |
|
東京ビッグサイト / S1-20 Tokyo Big Sight / S1-20 |
2021.02.24. - 2021.02.26. |
Japán | 石川 Ishikawa |
|
石川県産業展示館 Ishikawa Industrial Exhibition Hall |
2021.05.20. - 2021.05.22. |
Japán | 横浜 Yokohama |
|
パシフィコ横浜 / 26 Pacifico Yokohama / 26 |
2021.05.26. - 2021.05.28. |
Japán | 名古屋 Nagoya |
|
愛知県国際展示場 / C-247 Aichi Sky Expo / C-247 |
2021.06.01. - 2021.06.04. |
Japán | 名古屋 Nagoya |
|
ポートメッセなごや Port Messe Nagoya |
2021.06.30. - 2021.07.02. |
Japán | 名古屋 Nagoya |
|
ポートメッセなごや Port Messe Nagoya |
2021.10.07. - 2021.10.10. |
Japán | 福岡 Fukuoka |
|
マリンメッセ福岡 Marine Messe Fukuoka |
2021.10.13. - 2021.10.15. |
Japán | 名古屋 Nagoya |
|
ポートメッセなごや Port Messe Nagoya |
2021.10.20. - 2021.10.23. |
Kína | 北京 | 北京中国国际展览中心(新馆) | 2021.03.30. - 2021.04.01. | |
Kína | 深圳 | 深圳国际会展中心(新馆) | 2021.03.30. - 2021.04.02. | |
Kína | 北京 | 北京新国际展览中心 / W1-B302 | 2021.04.12. - 2021.04.17. | |
Kína | 青岛 | 青岛世界博览城 / W3-07-2 | 2021.05.10. - 2021.05.12. | |
Kína | 上海 | 上海国际会展中心 | 2021.05.13. - 2021.05.16. | |
Kína | 北京 | 北京亦创国际会展中心 | 2021.06.12. - 2021.06.14. | |
Kína | 上海 | 上海国家会展中心 / H3D21 | 2021.06.12. - 2021.06.16. | |
Kína | 上海 | 上海国家会展中心 | 2021.06.23. - 2021.06.25. | |
Kína | 上海 | 上海新国际博览中心 | 2021.07.07. - 2021.07.10. | |
Kína | 上海 | 上海国际会展中心 | 2021.08.24. - 2021.08.28. | |
Kína | 北京 | 北京新国际展览中心 | 2021.09.14. - 2021.09.17. | |
Kína | 上海 | 上海新国际博览中心 | 2021.10.26. - 2021.10.29. | |
Kína | 深圳 | 深圳国际会展中心 (新馆) | 2021.11.23. - 2021.11.26. | |
Kína | 上海 | 上海新国际博览中心 / N3C6D | 2021.12.07. - 2021.12.10. | |
Malaézia | Kuala Lumpur | Hotel Istana KL / B19 | 2021.02.25. - 2021.02.26. | |
Malaézia | Kuala Lumpur | KLCC / W167 | 2021.08.11. - 2021.08.13. | |
Malaézia | Kuala Lumpur | MITEC | 2021.10.13. - 2021.10.16. | |
Németország | Cologne | online | 2020.05.01. - 2021.12.31. | |
Németország | Hannover | online | 2021.04.12. - 2021.04.16. | |
Németország | Stuttgart | 2021.10.05. - 2021.10.08. | ||
Németország | Nürnberg | 2021.11.23. - 2021.11.25. | ||
Spanyolország | Barcelona | online | 2020.05.01. - 2021.12.31. | |
Spanyolország | Barcelona | B213 | 2021.04.20. - 2021.04.22. | |
Taiwan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館二館 / Q0123攤位 TNEC 2 / Q0123 |
2021.03.15. - 2021.03.20. | |
Taiwan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館一館 / J0621攤位 TNEC 1 / J0621 |
2021.04.14. - 2021.04.17. | |
Taiwan | 高雄市 Kaohsiung City | 高雄展覽館 Kaohsiung Exhibition Center |
2021.05.19. - 2021.05.22. | |
Taiwan | 台北市 Taipei City | 台北南港展覽館二館 TNEC 2 |
2021.06.23. - 2021.06.26. | |
Taiwan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館一館 TNEC 1 |
2021.08.18. - 2021.08.21. | |
Taiwan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館一館 TNEC 1 |
2021.09.08. - 2021.09.10. | |
Taiwan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館一館 TNEC 1 |
2021.10.21. - 2021.10.23. | |
Taiwan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館一館 TNEC 1 |
2021.12.02. - 2021.12.05. | |
Thájföld | Bangkok | BITEC | SG Pavilion | 2021.06.15. - 2021.06.18. | |
Vietnám | Hồ Chí Minh | Saigon Exhibition and Convention Center / B14 SG Pavillion |
2021.07.28. - 2021.07.30. |