Nyelvváltás :

Az e-spool® standard és HD változatokkal a kábelek energialáncokba vannak feltekerve, helytakarékos módon. A twisterband használatával sokféle közeg vezethető megszakítás nélkül. A töltés módosítása és bővítése később is lehetséges.
Ha több kábelt kell elvezetni szűk helyen. Ha egyetlen, közös rendszerben kell elvezetni többféle közeget (levegő, tápellátás, folyadékok).
Az e-spoolban kialakuló mechanikai igénybevétel miatt az igus chainflex kábelek használata javasolt. Javasoljuk továbbá a következő irányelvek betartását:
Megjegyzés: A HD változatot olyan függőleges alkalmazásokban használható, ahol az energialánc kinyúlása 4 m-nél nagyobb lefelé.
| Sebesség v | Max. 1 m/s |
| Gyorsulás a | max. 1m/s² |
| Oldalirányú sebesség | Max. 1 m/s |
| Oldalirányú gyorsulás | Max. 1 m/s2 (radiális) / 0,25 m/s2 (axiális) |
| Hőmérséklet-tartomány | 0–70°C / HD opciók: 0–80°C |
R = kihúzás jobbra; L = kihúzás balra/vízszintes alkalmazásokhoz/függőleges alkalmazásokhoz alulról felfelé
| Cikksz. | Hosszúság [mm] | Tömeg [kg] | Töltőtömeg (függőleges) [kg/m] |
|---|---|---|---|
| SP1.400.4000.01.L.0 | 4000 | 13,5 | 1 |
| SP1.400.4000.01.R.0 | 4000 | 13,5 | 1 |
| SP1.600.4000.03.L.0 | 4000 | 33 | 1 |
| SP1.600.4000.03.R.0 | 4000 | 33 | 1 |
| SP1.700.7000.03.L.0 | 7.000 | 38 | 1 |
| SP1.700.7000.03.R.0 | 7.000 | 38 | 1 |
| SP1.850.14000.03.L.0 | 14000 | 48 | 1 |
| SP1.850.14000.03.R.0 | 14000 | 48 | 1 |
R = kihúzás jobbra; L = kihúzás balra/vízszintes alkalmazásokhoz/függőleges alkalmazásokhoz alulról felfelé
| Cikksz. | Hosszúság [mm] | Tömeg [kg] | Töltőtömeg (függőleges) [kg/m] |
|---|---|---|---|
| SP2.600.4000.03.L.0 | 4000 | 40 | 1 |
| SP2.600.4000.03.R.0 | 4000 | 40 | 1 |
| SP2.700.7000.03.L.0 | 7.000 | 45 | 1 |
| SP2.700.7000.03.R.0 | 7.000 | 45 | 1 |
| SP2.850.14000.03.L.0 | 14000 | 55 | 1 |
| SP2.850.14000.03.R.0 | 14000 | 55 | 1 |
R = kihúzás jobbra; L = kihúzás balra/függőleges alkalmazásokhoz fentről lefelé
| Cikksz. | Hosszúság [mm] | Tömeg [kg] | Töltőtömeg (függőleges) [kg/m] |
|---|---|---|---|
| SPHD1.400.4000.01.L.0 | 4000 | 17,2 | 1 |
| SPHD1.400.4000.01.R.0 | 4000 | 17,2 | 1 |
| SPHD1.600.4000.03.L.0 | 4000 | 52 | 1 |
| SPHD1.600.4000.03.R.0 | 4000 | 52 | 1 |
| SPHD1.850.14000.03.L.0 | 14000 | 67 | 1 |
| SPHD1.850.14000.03.R.0 | 14000 | 67 | 1 |
| SPHD1.700.7000.03.L.0 | 7.000 | 56.5 | 1 |
| SPHD1.700.7000.03.R.0 | 7.000 | 56.5 | 1 |
| SPHD1.700.7000.04.L.0 | 7.000 | 76 | 2 |
| SPHD1.700.7000.04.R.0 | 7.000 | 76 | 2 |
| SPHD1.850.14000.04.L.0 | 14000 | 135 | 2 |
| SPHD1.850.14000.04.R.0 | 14000 | 135 | 2 |
| SPHD1.1050.21000.04.L.0 | 21000 | 145 | 1 |
| SPHD1.1050.21000.04.R.0 | 21000 | 145 | 1 |
R = kihúzás jobbra; L = kihúzás balra/függőleges alkalmazásokhoz fentről lefelé
| Cikksz. | Hosszúság [mm] | Tömeg [kg] | Töltőtömeg (függőleges) [kg/m] |
|---|---|---|---|
| SPHD2.600.4000.03.L.0 | 4000 | 59 | 1 |
| SPHD2.600.4000.03.R.0 | 4000 | 59 | 1 |
| SPHD2.700.7000.03.L.0 | 7.000 | 64 | 1 |
| SPHD2.700.7000.03.R.0 | 7.000 | 64 | 1 |
| SPHD2.850.14000.03.L.0 | 14000 | 74 | 1 |
| SPHD2.850.14000.03.R.0 | 14000 | 74 | 1 |
| SPHD2.700.7000.04.L.0 | 7.000 | 84 | 2 |
| SPHD2.700.7000.04.R.0 | 7.000 | 84 | 2 |
| SPHD2.850.14000.04.L.0 | 14000 | 143 | 2 |
| SPHD2.850.14000.04.R.0 | 14000 | 143 | 2 |
Az e-spoolban kialakuló mechanikai igénybevétel miatt a chainflex kábelek használata javasolt. Emellett javasoljuk a következő elosztásra vonatkozó szabályok betartását:
1. A kábeleket kizárólag egymás mellett lehet a lineáris láncban elhelyezni - soha ne fektessen több kábelt egymásra!
2. Árnyékolatlan kábelek esetében érdemes TPE külső köpenyes chainflex kábelt választani, ahol csak lehet.
3. A CFROBOT chainflex termékcsalád árnyékolt kábeleit érdemes használni.
4. Figyelembe kell venni az alkalmazott twisterband maximális hajlítási sugarát.
5. Ahol lehetséges, elválasztókkal akadályozza meg, hogy a kábelek keresztezzék egymást, vagy hogy egymáshoz dörzsölődjenek. A belső tér lehető legjobb kihasználása érdekében telepítse az elválasztót váltakozó szegmensekbe.
6. Fektesse a kábeleket az átmérőnek vagy a hajlítási sugárnak megfelelően, - vékony, kicsik belülre, nagyobbak pedig kívülre.
7. A kábel mindkét végén alkalmazzon húzásmentesítést. A kábelkötegelő csomót nem szabad az energialánc irányába felszerelni.
8. A kábeleket úgy kell a twisterbandbe szerelni, hogy a forgótengelytől kifelé és befelé is legyen szabad tér.
Telepítési utasítások
Vízszintesen mozgó alkalmazás esetén az energialánc elmozdulásához sima felületet kell biztosítani.
Kérjük, lépjen kapcsolatba velünk, ha az alábbi paraméterek jellemzőek az Ön alkalmazására:
Az említett alkalmazások esetében elképzelhető, hogy az e-spool rendszer külön biztosítása szükséges. Ezzel kapcsolatban értékesítési szakembereink tudnak Önnek segíteni.
In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.