Nyelvváltás :

Az e-spool® standard és HD változatában a kábelek energialáncban, helytakarékos módon kerülnek felcsévélésre. A twisterband lehetővé teszi különféle közegek megszakítás nélküli vezetését. A rendszer feltöltése bármikor módosítható vagy bővíthető.
Ha több kábelt kell elvezetni szűk helyen. Ha egyetlen, közös rendszerben kell elvezetni többféle közeget (levegő, tápellátás, folyadékok).
Az e-spool rendszer speciális mechanikai terhelése miatt igus chainflex kábelek használata javasolt. Emellett kérjük az alábbi követelmények betartását:
Figyelem: A HD változatot olyan függőleges alkalmazásokban használható, ahol az energialánc kinyúlása 4 m-nél nagyobb lefelé.
| Sebesség v | Max. 1 m/s |
| Gyorsulás a | max. 1m/s² |
| Oldalirányú sebesség | Max. 1 m/s |
| Oldalirányú gyorsulás | Max. 1 m/s2 (radiális) / 0,25 m/s2 (axiális) |
| Hőmérséklet-tartomány | 0–70°C / HD opciók: 0–80°C |
| Töltőtömeg (függőleges) | max. 1 kg/m |
R = kihúzás jobbra; L = kihúzás balra
| Cikksz. | Hosszúság [mm] | Tömeg [kg] |
|---|---|---|
| SP1.400.4000.01.L.0 | 4000 | 13,5 |
| SP1.400.4000.01.R.0 | 4000 | 13,5 |
| SP1.600.4000.03.R.0 | 4000 | 33 |
| SP1.700.7000.03.R.0 | 4000 | 38 |
| SP1.850.14000.03.R.0 | 4000 | 48 |
| SP1.600.4000.03.L.0 | 4000 | 33 |
| SP1.700.7000.03.L.0 | 4000 | 38 |
| SP1.850.14000.03.L.0 | 4000 | 48 |
R = kihúzás jobbra; L = kihúzás balra
| Cikksz. | Hosszúság [mm] | Tömeg [kg] |
|---|---|---|
| SP2.600.4000.03.R.0 | 4000 | 40 |
| SP2.700.7000.03.R.0 | 7.000 | 45 |
| SP2.850.14000.03.R.0 | 14000 | 55 |
| SP2.600.4000.03.L.0 | 4000 | 40 |
| SP2.700.7000.03.L.0 | 7.000 | 45 |
| SP2.850.14000.03.L.0 | 14000 | 55 |
R = kihúzás jobbra; L = kihúzás balra
| Cikksz. | Hosszúság [mm] | Tömeg [kg] |
|---|---|---|
| SPHD1.400.4000.01.L.0 | 4000 | 17,2 |
| SPHD1.400.4000.01.R.0 | 4000 | 17,2 |
| SPHD1.600.4000.03.L.0 | 4000 | 52 |
| SPHD1.850.14000.03.L.0 | 14000 | 67 |
| SPHD1.600.4000.03.R.0 | 4000 | 52 |
| SPHD1.700.7000.03.R.0 | 7.000 | 56.5 |
| SPHD1.850.14000.03.R.0 | 14000 | 67 |
| SPHD1.1200.21000.01.0 | 21000 | 52 |
R = kihúzás jobbra; L = kihúzás balra
| Cikksz. | Hosszúság [mm] | Tömeg [kg] |
|---|---|---|
| SPHD2.600.4000.03.L.0 | 4000 | 59 |
| SPHD2.700.7000.03.L.0 | 7.000 | 64 |
| SPHD2.850.14000.03.L.0 | 14000 | 74 |
| SPHD2.600.4000.03.R.0 | 4000 | 59 |
| SPHD2.700.7000.03.R.0 | 7.000 | 64 |
| SPHD2.850.14000.03.R.0 | 14000 | 74 |
Az e-spool működése során fellépő speciális mechanikai igénybevétel miatt a chainflex kábelek alkalmazását javasoljuk. Emellett kérjük az alábbi elrendezési szabályok betartását:
1. A lineáris láncszakaszban a kábelek kizárólag egymás mellett helyezhetők el – egymásra fektetni őket tilos!
2. Nem árnyékolt kábelek esetén lehetőség szerint TPE külső köpennyel rendelkező chainflex kábeleket használjon.
3. Árnyékolt kivitelben a chainflex CFROBOT sorozat kábeleit javasoljuk.
4. Tartsa be az alkalmazott twisterband maximális hajlítási sugarát.
5. Amennyiben lehetséges, használjon elválasztó elemeket a kábelek összegabalyodásának és kopásának megelőzésére. A belső tér optimális kihasználása érdekében az elválasztókat egymást követő szegmensekben váltakozva építse be.
6. A behelyezendő kábeleket külső átmérő vagy hajlítási sugár szerint rendezze: a kisebb, vékonyabb kábelek kerüljenek belülre, a nagyobbak kívülre.
7. A kábeleket mindkét végükön tehermentesíteni kell. A kábelkötegelő csomója nem nézhet a lánc irányába.
8. A kábeleket úgy helyezze el a twisterbandben, hogy a forgástengely irányába és kifelé is maradjon megfelelő szabad tér.
Összeszerelési utasítás
Vízszintes mozgású alkalmazás esetén az energialáncnak sima felületen kell tudni mozogni.
Kérjük, lépjen kapcsolatba velünk, ha az alábbi alkalmazási paraméterek valamelyikével rendelkezik:
Ezeknél az alkalmazásoknál az e-spool rendszert esetleg speciálisan biztosítani kell. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot értékesítési kapcsolattartójával.
In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.