Change Language :
| Anyagadat táblázat | Mértékegységek | Értékek<br />igumid G/GLW | Értékek<br />igumid NB | Értékek<br />igumid ESD | Értékek<br />igumid TE | Értékek<br />igumid GE | Értékek<br />igumid G V0 | Értékek<br />igumid NB V0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Termőfeszültség (száraz/nedves) | MPa | 190/130 | 78/40 | * | * | * | – | – |
| Szakadási nyúlás (száraz/nedves) | % | 4/6 | 20/210 | * | * | * | – | – |
| Hajlítási modulus (szakítóvizsgálat) | MPa | 9000/7000 | 2900/1200 | * | * | * | 9800 | 3100 |
| Rugalmassági határérték (hajlítás) | MPa | 7800 | 3000 | 9500 | 1290 | 7200 | – | – |
| Hajlítószilárdság | MPa | 240 | 120 | 230 | 55 | 200 | 210 | 115 |
| Shore-D keménység | – | 79 | 79 | 83 | 72 | 80 | 79 | 75 |
| Általános tulajdonságok | ||||||||
| Sűrűség | g/cm3 | 1.37 | 1.14 | 1,2 | 1.02 | 1,46 | 1,43 | 1,15 |
| Nedvességfelvétel 23/50 r.h. | tömeg% | 1,4 | 3,4 | 1,9 | 0,8 | 0,7 | 2,1 | 2,2 |
| Maximális vízfelvétel | tömeg% | 5,6 | 7,6 | 7,3 | 1,6 | 4 | 6,5 | 9,0 |
| Elektromos tulajdonságok | ||||||||
| Fajlagos térfogati ellenállás | Ω x cm | >1011 | >1011 | < 109 | >1011 | >1011 | >1011 | >1011 |
| Felületi ellenállás ROA | Ω | >1011 | >1011 | < 109 | >1011 | >1011 | >1011 | >1011 |
| Hőmérséklet-tűrési tulajdonságok | ||||||||
| Alacsonyabb üzemi hőmérséklet | °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C |
| Felső hosszú távú alkalmazási hőmérséklet | °C | +120 °C | +80 °C | +80 °C | +70°C | +120 °C | +90°C | +90°C |
| Felső rövid távú alkalmazási hőmérséklet | °C | +160°C | +170°C | +150 °C | +140°C | +200 °C | +140°C | +140°C |
| Anyagbizonyítványok | ||||||||
| Tűzállóság az UL94 szerint | – | HB | V-2 | HB | HB | HB | V-0 | V-0 |
| Szilikonmentes | – | igen | igen | igen | igen | igen | – | – |
| Halogénmentes | – | igen | igen | igen | igen | nem | igen | igen |
| 2002/95/EK (RoHS) | – | igen | igen | igen | igen | igen | – | – |
| 2002/96/EC (WEEE) | – | igen | igen | igen | igen | – | – | – |
| Szín | ||||||||
| RAL szerint, kb. | – | ≈RAL9004 | ≈RAL9004 | ≈RAL7015 | ≈RAL9004 | ≈RAL9004 | ≈RAL9004 | ≈RAL9004 |
| Tűzvédelmi tanúsítás | ||||||||
| – | nem | nem | nem | nem | nem | a FAR 25.853 szerint<br />és EN 45545 HL3 R22/R23 szerint | a FAR 25.853 szerint<br />és EN 45545 HL3 R22/R23 szerint |
A termékárak alapja mindig a fekete szín. A színválaszték minden színében elérhető energialáncra százalékos színfelár vonatkozik. A táblázatban nem szereplő összes többi színt egyedileg, alkatrész és mennyiség szerint számoljuk, amennyiben ez technikailag lehetséges. Műszaki okokból a HT és ESD anyaghoz más színek nem állnak rendelkezésre.
fekete ≈ RAL 9004
Index .0 (standard raktárkészletről)

Ezüstszürke ≈ RAL 7037
Index .31 (különleges szín)

Jelzőfehér ≈ RAL 9003
Index .1 (különleges szín)

Szürke fehér ≈ RAL 9002
Index .1S (különleges szín)

Narancssárga ≈ RAL 2003
Index .2 (különleges szín)

Sárga ≈ RAL 1018
Index .4 (különleges szín)

Világosszürke ≈ RAL 7035
Index .14 (különleges szín)

Sok más szín is lehetséges - kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
Szállítási idő különleges színek esetén: 5 munkanaptól, egyéb különleges színek 15 munkanaptól lehetségesek.