Change Language :
Moduláris konzolkoncepció az E4Q nyitómechanizmussal: az energialáncot egyedileg a tömlő átmérőjéhez igazítja. Könnyű, szerszámmentes szerelés és szükség esetén tömlőcsere. A nyitó rudak helyett konzolok használatával az energialánc belseje hatalmasan megnövelhető, így még a nagy szívótömlők is biztonságosan elvezethetők. A töltőtér a speciális kábelvédő belső elválasztó elemek programjával tovább osztható, így a moduláris rendszerből az Ön igényei szerint kombinálható a kábel és a tömlő.

| Cikksz. | (1) oldalsó adapter | (2) Magasság-adapter | (3) Keresztelem | (4) Átmérő d ≤ ø [mm] | belső szélesség e-chain® Bi2 [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| E4Q.58.250. / H4Q.58.250. | C1132.B062* | C1132.H060* | C1132.100* | 100 | 250 |
| E4Q.58.300. / H4Q.58.300. | C1132.B062* | C1132.H110* | C1132.150* | 150 | 300 |
| E4Q.82.262. / H4Q.82.262. | C1132.B087* | C1132.H110* | C1132.162* | 175 | 262 |
| E4Q.82.337. / H4Q.82.337. | C1132.B062* | C1132.H060* | C1132.112* | 175 | 337 |
| Cikksz. | belső magasságnövelő keresztrúd hi1 / hi2 [mm] | Külső magasságnövelő keresztrúd ha1 / ha2 [mm] | Clear szélesség kiterjesztő keresztrúd Bi1 [mm] | belső szélesség e-chain® Bi2 [mm] | Külső szélesség e-lánc® Bi2 [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| E4Q.58.250. / H4Q.58.250. | 58/118 | 84/134 | 125 | 250 | 284 |
| E4Q.58.300. / H4Q.58.300. | 58/168 | 84 / 194 | 175 | 300 | 334 |
| E4Q.82.262. / H4Q.82.262. | 82 / 142 | 108 / 168 | 137 | 262 | 313 |
| E4Q.82.337. / H4Q.82.337. | 82 / 192 | 108 / 218 | 187 | 337 | 388 |

*Kérésre elérhető

Energialánc-szabványprogram
Vásároljon több mint 100 000 termékkel.

energialánc konfigurátor
Állítsa össze személyre szabott energialánc-rendszerét néhány lépésben.

Megtakarítási potenciál
Fedezze fel megtakarítási potenciálját most az energialánccal.

Újrahasznosítási program
az energialáncot újrahasznosítani lehet ahelyett, hogy kidobnánk.