Change Language :

Ezek a forgó modulok egy statikus vezetővályúból állnak. Az e-lánc® rögzített vége a vezetővályúhoz, a mozgó vége pedig a rendszer forgó részéhez van rögzítve. A forgó modulokhoz az E4.1 sorozat® E-láncait használják. A statikus forgó modulok ideálisak a szűk helyeken történő egyszerű rögzítéshez.
Maximális forgási szög 400° (rendszertől függően)
Forgatási sebesség akár 180°/s
Modul kialakítása szabványosított rögzítési típusokkal
Integrált feszültségmentesítés és kábelvezetés a vezetővályúban
Tipikus alkalmazási területek:
Általános gép- és berendezésgyártás, gyártórendszerek/anyagmozgatás, ipari robotok, orvostechnika, szélturbinák, vidámparkok, műholdas teleszkópok.
Megjegyzés: A felsorolt statikus forgó modulok alapfelszereltségként nem rendelkeznek megfelelő energialánccal. Az ajánlatkéréskor kérjük, adja meg az adott cikkszámot, és azt, hogy a megfelelő energialáncot fel kell-e ajánlani.
| Cikksz. | Energialánc | Hosszúság [mm] | láncszem | Elfordulási szög [°] | Külső átmérő [mm] | Belső átmérő [mm] | Magasság [mm] | Max. kábel Ø [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE14.1.400.80 | B15i.038.038/080.0 | 751 | 21 | 400 | 400 | 150 | 55 | 7,5 |
| IE14.1.600.100 | E4.21.050.048/160.0 | 1016 | 31 | 360 | 600 | 300 | 100 | 9,5 |
| IE14.1.800.150 | E4.21.100.100/160.0 | 1138 | 35 | 300 | 800 | 300 | 150 | 18 |
| IE14.1.900.170 | E4.32.10.075/200.0 | 1434 | 23 | 300 | 900 | 400 | 170 | 15 |
| IE14.1.1200.220 | E4.32.15.150/200.0 | 1770 | 29 | 300 | 1.200 | 400 | 220 | 28 |
| IE14.1.1500.230 | E4.42.15.125/400.0 | 2241 | 31 | 300 | 1500 | 800 | 230 | 25 |
| IE14.1.1800.270 | E4.42.20.200/400.0 | 2643 | 37 | 300 | 1800 | 800 | 270 | 38 |
In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.