Change Language :
| Rendszer | N17 | N27 | N40 | N80 |
|---|---|---|---|---|
| Sínszélesség | 17mm | 27mm | 40mm | 80mm |
| Bútorozási magasság | 6mm | 9.5mm | 9.5mm | 12mm |
| Rendelési szám Dia | NW-02-17 | névleges szélesség-01/02-27 | NW-02-40 | NW-02-80 |
| Rendelési szám – sín | NS-01-17 | NS-01-27 | NS-01-40 | NS-01-80 |
| Rendszer | N17 | N27 | N40 | N80 |
|---|---|---|---|---|
| Sín tömege | 150g/m | 290g/m | 450g/m | 1140 g/m |
| Kocsi súlya | 1.7g | 9-12,5 g | 30g | 100g |
| max. Sínhossz | 2000mm | 3000 mm | 3000 mm | 3960 mm |
| Rendszer | N17 | N27 | N40 | N80 |
|---|---|---|---|---|
| Fy | 50N | 500N | 700N | 1000 N |
| Fz | 50N | 500N | 700N | 1000 N |
| Mx | 0,31 Nm | 5Nm | 10Nm | 32.4Nm |
| My, Mz | 0,18Nm | 2,5 Nm | 6Nm | 15Nm |
| Rendszer | N17 | N27 | N40 | N80 |
|---|---|---|---|---|
| Önbeálló csapágy az „y” irányban | - | - | - | - |
| Önbeálló csapágy a „z” irányban | - | - | - | - |
| Önbeálló csapágy az „yz” irányban | - | - | - | - |
| Előterhelés (1N) | - | - | - | - |
| Átdolgozott változat | - | - | - | - |
| Kocsi sima lyukkal | - | - | - | - |
| Menetes furattal ellátott kocsi | - | - | - | - |
*Készletről rendelhető

X = sebesség v [m/s]
Y = terhelés F [N]
A = méret 17
B = 27-es méret
C = 40-es méret
D = 80-as méret