Change Language :
* Műszaki konzultációt és tisztázást követően kérésre hosszabb lökethosszúságot is szívesen kínálunk.** Hatékony mért értékek vízszintes beépítési helyzetben megengedett legnagyobb terhelésnél.
| Megnevezés | Egység | 02 alap | 02 standard |
|---|---|---|---|
| Tömeg (löket nélkül) | kg | 0.38 | 0,4 |
| Tömeg (100 mm-es löket) | kg | 0,08 | 0,08 |
| max. lökethossz * | mm | 1000 | 1000 |
| Áttétel | mm/ford. | 54 | 54 |
| Fogazat | HDT 3M | MTD3 | |
| A fogasszíj anyaga | Neoprén GF-fel | PU acéllal | |
| A fogasszíj szélessége | mm | 9 | 9 |
| A fogasszíj húzóereje | N | 75 | 100 |
| max. Radiális terhelés | N | 100 | 150 |
| Átirányítás | Mélyhornyú golyóscsapágyak | Mélyhornyú golyóscsapágyak | |
| max. fordulatszám A fordulatszám 60%-os üzemidő függvénye | m/s | 2 | 2 |
| max. A csúszka pozícióeltérése, terhelésfüggő **. | mm | ± 0,35 | ±0,3 |
* Műszaki konzultációt és tisztázást követően kérésre hosszabb lökethosszúságot is szívesen kínálunk.** Hatékony mért értékek vízszintes beépítési helyzetben megengedett legnagyobb terhelésnél.
| Megnevezés | Egység | 02 alap | 02 standard |
|---|---|---|---|
| Tömeg (löket nélkül) | kg | 0,9 | 1,0 |
| Tömeg (100 mm-es löket) | kg | 0,14 | 0,14 |
| max. lökethossz * | mm | 2.000 | 2.000 |
| Áttétel | mm/ford. | 66 | 70 |
| Fogazat | RPP 3M | AT5 | |
| A fogasszíj anyaga | Neoprén GF-fel | PU acéllal | |
| A fogasszíj szélessége | mm | 15 | 16 |
| A fogasszíj húzóereje | N | 150 | 200 |
| max. Radiális terhelés | N | 200 | 300 |
| Átirányítás | Mélyhornyú golyóscsapágyak | Mélyhornyú golyóscsapágyak | |
| max. fordulatszám A fordulatszám 60%-os üzemidő függvénye | m/s | 3 | 5 |
| max. A csúszka pozícióeltérése, terhelésfüggő **. | mm | ±0,3 | ±0,2 |
* Műszaki konzultációt és tisztázást követően kérésre hosszabb lökethosszúságot is szívesen kínálunk.** Hatékony mért értékek vízszintes beépítési helyzetben megengedett legnagyobb terhelésnél.
| Megnevezés | Egység | Standard |
|---|---|---|
| Tömeg (löket nélkül) | kg | 1,3 |
| Tömeg (100 mm-es löket) | kg | 0,14 |
| max. lökethossz * | mm | 2.000 |
| Áttétel | mm/ford. | 70 |
| Fogazat | AT5 | |
| A fogasszíj anyaga | PU acéllal | |
| A fogasszíj szélessége | mm | 16 |
| A fogasszíj húzóereje | N | 200 |
| max. Radiális terhelés | N | 300 |
| max. fordulatszám A fordulatszám 60%-os üzemidő függvénye | m/s | 5 |
| max. A csúszka pozícióeltérése, terhelésfüggő **. | mm | ±0,2 |
* Műszaki konzultációt és tisztázást követően kérésre hosszabb lökethosszúságot is szívesen kínálunk.** Hatékony mért értékek vízszintes beépítési helyzetben megengedett legnagyobb terhelésnél.
| Megnevezés | Egység | Standard |
|---|---|---|
| Tömeg (löket nélkül) | kg | 0,4 |
| Tömeg (100 mm-es löket) | kg | 0,5 |
| max. lökethossz * | mm | 3000 |
| Áttétel | mm/ford. | 120 |
| Fogazat | AT5 | |
| A fogasszíj anyaga | PU acéllal | |
| A fogasszíj szélessége | mm | 32 |
| A fogasszíj húzóereje | N | 500 |
| max. Radiális terhelés | N | 300 |
| max. fordulatszám A fordulatszám 60%-os üzemidő függvénye | m/s | 5 |
| max. A csúszka pozícióeltérése, terhelésfüggő **. | mm | ±0,2 |
* Műszaki konzultációt és tisztázást követően kérésre hosszabb lökethosszúságot is szívesen kínálunk.** Hatékony mért értékek vízszintes beépítési helyzetben megengedett legnagyobb terhelésnél.
| Megnevezés | Egység | Standard |
|---|---|---|
| Tömeg (löket nélkül) | kg | 5,36 / 5,78 / 6,2 |
| Tömeg (100 mm-es löket) | kg | 0,386 / 0,426 / 0,466 |
| max. lökethossz * | mm | 3000 |
| Áttétel | mm/ford. | 144 |
| Fogazat | 8M | |
| A fogasszíj anyaga | PU acélkábellel | |
| A fogasszíj szélessége | mm | 20 |
| A fogasszíj húzóereje | N | 750 |
| max. Radiális terhelés | N | 3000 |
| Átirányítás | Mélyhornyú golyóscsapágyak | |
| max. fordulatszám A fordulatszám 60%-os üzemidő függvénye | m/s | 5 |
| max. A csúszka pozícióeltérése, terhelésfüggő **. | mm | ±0,2 |
* Műszaki konzultációt és tisztázást követően kérésre hosszabb lökethosszúságot is szívesen kínálunk.** Hatékony mért értékek vízszintes beépítési helyzetben megengedett legnagyobb terhelésnél.
| Megnevezés | Egység | 02 alap | 02 standard |
|---|---|---|---|
| max. lökethossz * | mm | 3000 | 1000 |
| Áttétel | mm/ford. | 140 | 54 |
| Fogazat | 8M | MTD3 | |
| A fogasszíj anyaga | Neoprén GF-fel | Acél | |
| A fogasszíj szélessége | mm | 32 | 9 |
| A fogasszíj húzóereje | N | 150 | 200 |
| max. Radiális terhelés | N | 12 | 12 |
| Átirányítás | Mélyhornyú golyóscsapágyak | Mélyhornyú golyóscsapágyak | |
| max. fordulatszám A fordulatszám 60%-os üzemidő függvénye | m/s | 0,5 | 0,5 |
| max. A csúszka pozícióeltérése, terhelésfüggő **. | mm | ± 0,5 | ± 0,5 |
* Műszaki konzultációt és tisztázást követően kérésre hosszabb lökethosszúságot is szívesen kínálunk.** Hatékony mért értékek vízszintes beépítési helyzetben megengedett legnagyobb terhelésnél.
| Cikkszám | ly mm4 | lz mm4 | Wby mm3 | Wbz mm3 |
|---|---|---|---|---|
| ZLW-0630 | 30391 | 11674 | 1736 | 845 |
| ZLW-1040 | 97560 | 54910 | 3902 | 3076 |
| ZLW-1080 | 483653 | 86613 | 11515 | 4684 |
| ZLW-1660 | 540876 | 773489 | 14618 | 24586 |