Change Language :
| Típus | A csúszka hossza [mm] | Csúszda szélessége [mm] | Coy [N] | Coz [N] | Mox [Nm] | Moy [Nm] | Moz [Nm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WW-06-30-06 | 60 | 54 | 1680 | 840 | 25 | 34 | 34 |
| WW-06-30-08 | 80 | 54 | 1680 | 840 | 25 | 51 | 51 |
| WW-06-30-10 | 100 | 54 | 1680 | 840 | 25 | 68 | 68 |
| WW-10-40-10 | 100 | 73 | 4800 | 2400 | 96 | 170 | 170 |
| WW-10-40-15 | 150 | 73 | 4800 | 2400 | 96 | 290 | 290 |
| WW-10-40-20 | 200 | 73 | 4800 | 2400 | 96 | 410 | 410 |
| WW-10-80-10 | 100 | 107 | 4800 | 2400 | 178 | 170 | 170 |
| WW-10-80-15 | 150 | 107 | 4800 | 2400 | 178 | 290 | 290 |
| WW-10-80-20 | 200 | 107 | 4800 | 2400 | 178 | 410 | 410 |
| WW-16-60-10 | 100 | 104 | 8400 | 4200 | 240 | 270 | 270 |
| WW-16-60-15 | 150 | 104 | 8400 | 4200 | 240 | 480 | 480 |
| WW-16-60-20 | 200 | 104 | 8400 | 4200 | 240 | 690 | 690 |
| WW-20-80-15 | 150 | 134 | 12800 | 6400 | 525 | 670 | 670 |
| WW-20-80-20 | 200 | 134 | 12800 | 6400 | 525 | 990 | 990 |
| WW-20-80-25 | 250 | 134 | 12800 | 6400 | 525 | 1250 | 1250 |
A Coy-ra vonatkozó érték a Co(-y)-ra is vonatkozik.
01. táblázat: Statikus terhelhetőség teljes csúszdákhoz, amelyek mindegyike 4 házcsapágyból és lemezből áll.
| 6-os méret [mm] | 10-es méret [mm] | 16-os méret [mm] | 20-as méret [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| Szimpla sín, kerek | - | - | - | |
| Egysínes, négyzet alakú | - | - | - | - |
| Dupla sín, kerek | - | - | - | |
| Dupla sín, négyzet alakú | - | - | ||
| Teljes rendszer | - | - | - | - |

X = sebesség v [m/s]
Y = terhelés F [N]
A = 6-os méret
B = 10-es méret
C = 16-os méret
D = 20-as méret
E = 25-ös méret
diagram. 03: Fv-gráf, max. Megengedett dinamikus terhelés (4 csapágyas rendszer)