Change Language :

| csúszórúd | |
|---|---|
| Anyag | Alumínium, extrudált profil |
| Anyag | AlMgSi0,5 |
| bevonat | Keményanodizált alumínium, 50µm |
| Keménység | 500 HV |
| Csúszókocsi | |
|---|---|
| Alapszerkezet | Alumínium, extrudált profil |
| Anyag | AlMgSi0,5 |
| bevonat | Eloxált, E6/EV1 |
| Csúszó alkatrészek | Karbantartásmentes siklócsapágy anyag iglidur® J |
| Csavarok, rugók | Rozsdamentes acél |
| Fedél | műanyag (TW-01/TWA-01), acél (TW-02) |
| Max. Felületi sebesség | 15 m/s |
| Hőmérséklet-tartomány | -40 °C-tól +90 °C-ig |

drylin® T használatban a csomagolóiparban
Speciális specifikáció

01. ábra: Az irányok jelölése
| Típus | C0Y [kN] | C0(-Y) [kN] | C0Z [kN] | M0X [Nm] | M0Y [Nm] | M0Z [Nm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-07 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 1,2 | 0,6 | 0,6 |
| 04-09 | 0.48 | 0.48 | 0,24 | 3,4 | 1,8 | 1,8 |
| 04-12 | 0,96 | 0,96 | 0.48 | 9,2 | 4,4 | 4,4 |
| 04-15 | 1,4 | 1,4 | 0,7 | 17 | 8 | 8 |
| 01-15 | 4 | 4 | 2 | 32 | 25 | 25 |
| 01-20 | 7,4 | 7,4 | 3,7 | 85 | 45 | 45 |
| 01-25 | 10 | 10 | 5 | 125 | 65 | 65 |
| 01-30 | 14 | 14 | 7 | 200 | 100 | 100 |

X = sebesség v [m/s]
Y = terhelés F [N]
A = y- irány
B = z irány
diagram. 02: drylin® T - megengedett terhelhetőség, dinamikusan