Change Language :
A kopásállóság a döntő paraméter a tisztatérben történő energialánc-alkalmazásoknál. A C6 sorozatú energialánc itt is mércét állít. A kopás alig mérhető. Ennél jobb aligha lehetne: Az új C6 tisztatéri energialáncon nem mérhető kopás, még nagy terhelés mellett sem. További előnyei közé tartozik a rendkívül csendes működés és az egyszerű telepítés.
[NEU] Már 22 mm-es belső magassággal is kapható. Optimalizált keresztlécek minden tagban a külső sugárban, valamint alapfelszereltségként iglidur J-ből készült keresztlécekkel és belső elválasztással, amely a legjobb sikló felület bármilyen kábel köpeny vagy tömlő anyagához. A standard változat esetében is az oldalpanelek tribológiailag optimalizált alacsony kopású disszipatív ESD-s anyagból készültek. Továbbá, az új szerelőszerszámmal a lánc nyitása még egyszerűbb és gyorsabb.
Jellemző felhasználási területek: Elektromos gyártás, félvezetőipar, FPD-gyártás, mikroelektronika, panelrobotok, csomagolás, plotterek, orvostechnika
*Mérve és átlagolva 5 különböző súrlódási partneren:

Az új e-chain nyitószerszám még rugalmasabban alkalmazhatóvá teszi a C6-ot, amely a legmagasabb tisztatéri követelményeknek is megfelel. Biztonságos vezetés lényegesen kevesebb erőfeszítéssel és idővel, miközben a keresztléc sérülésének kockázata is minimálisra csökken. A C6 sorozat három belső magasságban (29, 38 és 53 mm) kapható.

Ingyenes tanulmány:
Szakmai cikkünkből megtudhatja, hogyan segíthet a megfelelő energiaellátás a tisztatérben:
⬤⬤⬤⬤⬤ ideális | ⬤ kevésbé alkalmas | Igen | X Nem
| Bordázott cső e-skin SK | e-skin SKS bordázott cső | e-skin SKY bordázott cső | e-skin flat & CFCLEAN | E6/E6.1 energialánc | |
|---|---|---|---|---|---|
| Az EN ISO 14644-1 szerinti 1. osztály | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Moduláris kivitel | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Egyenként cserélhető alkatrészek | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gyors töltés, nyitható kivitel | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Gyors kiszállítás | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Egyszerű karbantartás | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Raktárról elérhető | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Igény szerint rövidíthető | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Igény szerint szélesíthető | X | X | X | ✔ | ✔ |
| Kiváló hatékonyság | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
| Nincs minimális rendelési mennyiség | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Költséghatékony | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Alátámasztással nem rendelkező alkalmazásokhoz is megfelelő | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Nagy dinamikai igénybevételhez | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Helytakarékos | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ |
| Töltési tömeg | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| 36 hónapos garancia | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Erőforrás-takarékos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Minden egy kézből (lánc, kábel, csatlakozó) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Külön-külön is kapható termékek | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Csendes, sima működés | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ |
| Online élettartam-kiszámítás | X | X | X | X | ✔ |
| Online belsőelválasztás-konfigurátor | ✔ | ✔ | ✔ | X | ✔ |
| Alkalmas a következő iparágakhoz | Elektromos gyártás 3C iparágak Adagoló Üvegvágás Félvezető ipar FPD gyártás Mikroelektronika AOI | Elektromos gyártás 3C iparágak Adagoló Üvegvágás Félvezető ipar FPD gyártás Mikroelektronika AOI | Elektromos gyártás 3C iparágak Adagoló Üvegvágás Félvezető ipar FPD gyártás Mikroelektronika AOI | Elektromos gyártás 3C iparágak Ragasztás Adagoló Félvezető ipar FPD gyártás Orvostechnika Mikroelektronika AOI | Elektromos gyártás Félvezetőipar FPD gyártás Mikroelektronika Panel robotok Csomagolás Plotterek/nyomtatók Orvostechnika |
| Vásárolja meg most | Vásárolja meg most | Vásárolja meg most | Vásárolja meg most | Vásárolja meg most |
In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.