| Általános jellemzők | Egység | iglidur® A290 | Ellenőrzési módszer |
| Sűrűség | g/cm³ | 1,41 | |
| Szín | Fehér | ||
| Max. nedvességelnyelés 23°C/50% rel.nedv.t. H. | %(m/m) | 1,7 | DIN 53495 |
| Max. vízelnyelés | %(m/m) | 7,3 | |
| Felületi súrlódási tényező, dinamikus, acélon | µ | 0,13 - 0,40 | |
| PV értékek, max. (szárazon) | MPa x m/s | 0,23 | |
Mechanikai jellemzők |
|||
| Hajlítási E-modulus | MPa | 8.800 | DIN 53457 |
| Szakítószilárdság 20 °C-on | MPa | 250 | DIN 53452 |
| Nyomószilárdság | MPa | 91 | |
| Megengedett legnagyobb felületi nyomás (20° C) | MPa | 70 | |
| Shore D keménység | 88 | DIN 53505 | |
Fizikai és hőtani tulajdonságok |
|||
| Maximális tartós alkalmazási hőmérséklet | °C | +140 | |
| Maximális rövid idejű alkalmazási hőmérséklet | °C | +180 | |
| Kisebb alkalmazási hőmérséklet | °C | -40 | |
| Hővezető képesség | [W/m x K] | 0,24 | ASTM C 177 |
| Hőtágulási tényező | [K-1 x 10-5] | 7 | DIN 53752 |
Elektromos tulajdonságok |
|||
| Sajátságos előre ható ellenállás | Ωcm | > 1011 | DIN IEC 93 |
| Felületi ellenállás | Ω | > 1011 | DIN 53482 |
| m/s | Forgó | Lengő | Lineáris |
| Állandó | 1 | 0,7 | 4 |
| rövid tartamú | 2 | 1,4 | 4 |
| iglidur® A290 önkenő csúszócsapágyak | száraz | Zsír | Olaj | Víz |
| µ súrlódási tényezők | 0,13 - 0,40 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
| Közepes | Ellenállás |
| Alkoholok | + to 0 |
| Szénhidrogének | + |
| Adalékanyagmentes zsírok és olajak | + |
| Üzemanyagok | + |
| Hígított savak | 0 to - |
| Tömény savak | - |
| Hígított lúgok | + |
| Tömény lúgok | + to 0 |
| Sajátságos előre ható ellenállás | > 1011 Ωcm |
| Felületi ellenállás | > 1011 Ω |
| Maximális nedvességfelvétel | |
|---|---|
| +23 °C / 50% rel. páratart. S. | 1,7 tömeg% |
| Max. nedvességfelvétel | 7,3 tömeg% |
| Átmérő
d1 [mm] | Tengely h9 [mm] | iglidur® A290
D11 [mm] | Ház H7
[mm] |
| Max. 3 | 0 - 0,025 | +0,020 +0,080 | 0 +0,010 |
| > 3 to 6 | 0 - 0,030 | +0,030 +0,105 | 0 +0,012 |
| > 6 to 10 | 0 - 0,036 | +0,040 +0,130 | 0 +0,015 |
| > 10 to 18 | 0 - 0,043 | +0,050 +0,160 | 0 +0,018 |
| > 18 to 30 | 0 - 0,052 | +0,065 +0,195 | 0 +0,021 |
| >30 - 50 | 0 - 0,062 | +0,080 +0,240 | 0 +0,025 |
| > 50 to 80 | 0 - 0,074 | +0,100 +0,290 | 0 +0,030 |